![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.5 54.0 1/24/10 3.2 1/3/10 1174 0 1.65 6 41 1/7/10 WNW 30.12 77
2
3 47.7 77.9 3/31/10 21.0 3/6/10 424 7 1.11 3 264 3/26/10 N 29.92 70
4 60.4 83.5 4/6/10 34.5 4/18/10 217 80 2.76 4 264 4/6/10 SSW 29.95 60
5 68.8 92.1 5/23/10 42.1 5/9/10 101 143 5.51 3 62 5/8/10 WNW 29.98 77
6 78.5 96.3 6/23/10 59.6 6/7/10 4 340 3.71 2 61 6/15/10 NW 29.97 74
7 81.0 97.4 7/23/10 56.2 7/2/10 7 397 2.05 2 50 7/19/10 SSW 30.00 76
8 78.8 103.7 8/4/10 51.1 8/27/10 11 418 0.83 3 37 8/21/10 N 30.01 66
9 78.2 91.4 9/1/10 64.0 9/2/10 0 26 0.00 3 27 9/1/10 SSW 30.01 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.3 103.7 8/4/10 3.2 1/3/10 2882 1412 32.05 3 264 3/26/10 WNW 30.00 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 78.7 91.4 4:59pm 64.9 6:48am 0 14 0.00 4 27 1:28pm SSW 30.04 56
2 77.7 90.3 11:45am 64.0 7:26am 0 13 0.00 3 27 10:43am WSW 29.97 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.2 91.4 9/1/10 64.0 9/2/10 0 26 0.00 3 27 9/1/10 SSW 30.01 60
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:34am 1/1/10 0 12:16am 1/1/10 292 Wind Speed 164 11:52am 3/26/10 0 3:29am 1/1/10 3 Wind Gust 264 11:40am 3/26/10 0 7:45am 1/2/10 7 In Humidity 75 9:53am 7/14/10 30 3:17pm 2/19/10 50 Humidity 100 9:26am 1/7/10 24 3:38pm 4/2/10 71 In Temp 81.9 6:25pm 5/13/10 64.0 6:55am 6/29/10 73.0 Out Temp 103.7 4:07pm 8/4/10 3.2 6:19am 1/3/10 69.3 Raw Barometer 30.79 5:55pm 3/1/10 23.04 4:23am 6/25/10 30.00 Total Rain 34.49 7:14am 8/21/10 2.44 11:08am 4/5/10 23.36 Ch 1 Temp 87.4 3:19pm 1/1/10 64.0 12:01pm 4/27/10 72.1 Ch 1 Humidity 77 10:43am 5/13/10 28 12:33pm 2/26/10 45 Ch 2 Temp 86.0 5:55pm 2/21/10 68.9 8:18am 4/28/10 72.9 Ch2 Humidity 68 10:52am 7/14/10 21 10:30pm 2/18/10 39 Ch 3 Temp 109.9 9:59am 3/26/10 -23.1 9:48am 8/17/10 60.3 Ch 3 Humidity 0 12:00am 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 0 Evapotranspiration 0.00 12:00am 1/1/10 0.00 12:00am 1/1/10 0.00 UV Index 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 Solar Radiation 0 12:00am 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 0 Wind Chill 103.7 4:07pm 8/4/10 -13.3 8:38am 1/3/10 68.6 In Heat Ix 84.3 6:53pm 5/13/10 64.7 4:25am 6/29/10 73.8 Out Heat Ix 112.8 4:39pm 8/3/10 5.2 6:19am 1/3/10 73.7 Dew Point 85.7 9:01am 6/21/10 -7.0 6:19am 1/3/10 57.7 SL Barometer 74.39 4:23am 6/25/10 29.27 9:23am 4/25/10 30.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 1:10pm 9/2/10 2 5:01pm 9/1/10 202 Wind Speed 21 1:28pm 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 3 Wind Gust 27 1:28pm 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 6 In Humidity 67 3:07pm 9/2/10 45 8:18am 9/1/10 57 Humidity 100 7:35am 9/2/10 27 3:56pm 9/1/10 60 In Temp 72.1 8:08am 9/1/10 69.1 12:01am 9/3/10 70.4 Out Temp 91.4 4:59pm 9/1/10 64.0 7:26am 9/2/10 78.1 Raw Barometer 30.07 12:00am 9/1/10 29.90 7:30pm 9/2/10 30.00 Total Rain 34.49 12:00am 9/1/10 34.49 12:00am 9/1/10 34.49 Ch 1 Temp 77.5 5:08pm 9/1/10 72.9 8:09am 9/2/10 75.1 Ch 1 Humidity 52 1:54pm 9/2/10 46 12:00am 9/1/10 48 Ch 2 Temp 78.3 4:48pm 9/1/10 72.3 6:56am 9/1/10 75.0 Ch2 Humidity 45 5:22am 9/1/10 37 5:37pm 9/1/10 42 Ch 3 Temp 6.4 4:44am 9/1/10 -19.1 8:57am 9/1/10 -13.7 Ch 3 Humidity 0 12:00am 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 0 Evapotranspiration 0.00 12:00am 9/1/10 0.00 12:00am 9/1/10 0.00 UV Index 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 Solar Radiation 0 12:00am 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 0 Wind Chill 91.4 4:59pm 9/1/10 64.0 7:26am 9/2/10 78.1 In Heat Ix 73.6 4:58pm 9/1/10 70.5 11:44pm 9/2/10 71.9 Out Heat Ix 90.0 11:45am 9/2/10 71.1 7:26am 9/2/10 80.2 Dew Point 70.9 8:33am 9/2/10 51.7 3:56pm 9/1/10 61.1 SL Barometer 30.08 12:00am 9/1/10 29.90 7:30pm 9/2/10 30.01
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 223 12:02am 208 12:10am 202 Wind Speed 8 12:10am 0 12:00am 0 Wind Gust 8 12:10am 0 12:00am 1 In Humidity 63 12:06am 55 12:15am 60 Humidity 92 12:00am 91 12:00am 92 In Temp 70.0 12:13am 69.1 12:01am 69.4 Out Temp 71.1 12:00am 71.1 12:00am 71.1 Raw Barometer 29.90 12:00am 29.90 12:00am 29.90 Total Rain 34.49 12:00am 34.49 12:00am 34.49 Ch 1 Temp 74.8 12:00am 74.7 12:01am 74.7 Ch 1 Humidity 49 12:00am 48 12:00am 48 Ch 2 Temp 74.5 12:00am 74.3 12:07am 74.4 Ch2 Humidity 44 12:03am 43 12:00am 43 Ch 3 Temp 6.3 12:21am -6.9 12:01am -0.3 Ch 3 Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Evapotranspiration 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00 UV Index 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Solar Radiation 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Chill 71.1 12:00am 71.1 12:00am 71.1 In Heat Ix 71.9 12:13am 70.5 12:15am 71.2 Out Heat Ix 77.1 12:00am 76.8 12:00am 77.0 Dew Point 68.7 12:00am 68.3 12:00am 68.7 SL Barometer 29.90 12:00am 29.90 12:00am 29.90
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Heat Index Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F
7/13/2004 270 322 28 4 6 0 4 6 0 31 34 30 54 90 31 81.4 83.0 79.0 80.6 93.0 67.0 29.88 29.98 29.77 32.50 32.87 32.20 82.5 95.0 72.3
7/14/2004 0 298 128 1 5 0 2 5 0 36 40 33 84 86 69 80.1 81.0 79.0 68.0 70.0 -3.0 29.82 29.86 29.80 33.31 33.38 32.87 72.7 73.5 1.8
7/16/2004 292 301 126 1 4 0 2 4 0 31 32 30 52 82 36 79.9 81.0 78.0 80.2 87.0 72.0 29.85 29.92 29.80 33.38 33.38 32.98 81.0 86.6 76.0
7/17/2004 45 356 9 1 6 0 2 6 0 32 35 30 75 91 47 79.1 81.0 78.0 72.7 82.0 67.0 29.83 29.89 29.80 35.88 36.02 33.78 76.4 83.1 71.9
7/18/2004 22 351 3 1 4 0 1 4 0 34 39 31 65 89 41 79.3 82.0 78.0 71.1 81.0 64.0 29.89 29.92 29.86 36.02 36.02 36.02 73.7 80.8 68.2
7/19/2004 270 332 22 0 4 0 1 4 0 32 39 27 62 82 34 81.8 84.0 80.0 74.2 86.0 65.0 29.91 29.95 29.89 36.02 36.02 36.02 76.3 84.5 69.1
7/20/2004 202 305 141 2 5 0 2 5 0 32 37 30 60 81 30 78.8 81.0 77.0 76.3 91.0 66.0 29.95 29.98 29.92 36.02 36.02 36.02 78.1 89.4 70.2
7/21/2004 202 242 121 2 5 0 3 5 0 32 35 30 66 77 44 80.0 83.0 77.0 80.3 91.0 71.0 29.93 29.98 29.89 36.12 36.14 36.02 83.9 94.2 74.4
7/22/2004 202 356 148 3 12 0 4 12 0 33 38 30 77 91 45 79.9 81.0 78.0 79.2 92.0 -3.0 29.90 29.98 29.83 36.60 37.44 36.14 84.2 99.7 0.7
7/23/2004 292 293 210 1 3 0 2 3 0 39 41 35 91 93 90 80.0 80.0 80.0 70.6 71.0 70.0 29.94 29.95 29.92 37.44 37.44 37.44 76.4 77.1 75.6
7/31/2004 270 322 211 0 3 0 0 3 0 35 37 32 67 83 44 80.3 81.0 80.0 75.3 83.0 69.0 30.01 30.04 29.98 38.36 38.36 38.36 77.9 83.2 73.5
8/2/2004 270 261 261 3 3 3 3 3 3 32 32 32 43 43 43 78.0 78.0 78.0 87.0 87.0 87.0 30.01 30.01 30.01 38.36 38.36 38.36 87.4 87.4 87.4
8/5/2004 0 356 356 1 1 1 1 1 1 30 30 30 44 44 44 79.0 79.0 79.0 74.0 74.0 74.0 29.98 29.98 29.98 38.80 38.80 38.80 74.3 74.3 74.3
8/24/2004 0 237 150 2 4 0 4 4 0 31 31 31 48 49 46 81.0 81.0 81.0 85.0 86.0 85.0 29.94 29.95 29.92 42.22 42.22 42.14 86.0 86.8 85.7
9/5/2004 0 136 122 1 4 0 1 4 0 31 33 31 53 62 36 80.0 80.0 80.0 80.5 89.0 76.0 30.00 30.01 29.98 45.29 45.29 45.29 81.6 88.4 77.8
9/6/2004 202 297 125 2 6 0 2 6 0 33 36 30 64 84 33 79.4 80.0 78.0 76.0 90.0 67.0 29.95 29.98 29.89 45.29 32.20 32.20 78.3 89.7 71.4
9/7/2004 45 38 38 2 3 1 3 3 2 32 36 31 59 61 56 77.8 79.0 77.0 70.0 71.0 70.0 29.96 29.98 29.95 32.20 32.28 32.20 71.7 72.4 71.5
9/8/2004 0 356 13 1 4 0 2 4 0 32 38 30 58 62 54 79.3 81.0 78.0 69.0 74.0 67.0 29.94 29.95 29.89 32.27 32.27 32.19 70.5 75.2 68.9
9/9/2004 0 356 8 2 4 0 2 4 0 35 38 32 75 84 37 78.3 80.0 77.0 64.0 77.0 60.0 30.03 30.10 29.95 32.31 32.35 32.27 67.5 76.7 64.6
9/12/2004 135 138 125 0 4 0 0 4 0 34 41 31 60 81 36 80.4 82.0 79.0 74.5 83.0 68.0 30.10 30.13 30.07 32.40 32.42 32.34 76.3 82.0 72.1
9/13/2004 180 219 120 1 5 0 1 5 0 32 38 31 63 88 30 77.7 80.0 75.0 74.2 89.0 64.0 30.11 30.16 30.07 32.41 32.40 32.40 76.4 87.2 68.5
9/14/2004 180 138 116 0 1 0 0 1 0 33 37 32 53 75 48 79.0 79.0 79.0 75.7 78.0 69.0 30.04 30.07 30.04 32.40 32.40 32.40 76.7 78.6 72.6
9/15/2004 225 220 219 0 4 4 0 4 4 33 37 35 53 0 0 79.0 80.0 79.0 75.7 84.0 0.0 30.04 30.07 30.04 32.40 32.56 32.40 76.7 81.5 -2.2
9/24/2004 0 289 215 0 3 0 0 3 0 33 38 31 65 80 43 80.2 83.0 78.0 70.6 79.0 62.0 30.15 30.18 30.13 32.58 32.59 32.55 73.0 79.5 66.0
9/29/2004 0 71 0 0 0 0 0 0 0 33 34 32 53 65 47 78.7 80.0 78.0 62.7 65.0 59.0 30.04 30.04 30.04 32.62 32.63 32.59 63.8 65.5 61.4
10/3/2004 202 212 203 0 3 0 0 3 0 33 31 30 53 10 10 78.7 80.0 79.0 62.7 71.0 69.0 30.04 30.13 30.13 32.62 0.00 -150.87 63.8 69.1 67.1
10/5/2004 0 67 32 0 0 0 0 0 0 32 34 31 29 41 17 79.4 81.0 77.0 59.4 66.0 54.0 30.30 30.30 30.29 0.03 0.07 0.00 58.6 64.4 54.0
10/4/2004 0 32 32 0 0 0 0 0 0 32 34 31 29 57 41 79.4 83.0 80.0 59.4 54.0 46.0 30.30 30.33 30.30 0.03 0.07 0.00 58.6 54.1 47.3
10/5/2004 90 147 31 0 4 0 0 4 0 32 34 30 29 76 17 79.4 84.0 77.0 59.4 68.0 39.0 30.30 30.42 30.29 0.03 0.11 0.03 58.6 66.8 41.3
10/6/2004 135 175 17 1 5 0 1 5 0 31 34 30 30 54 10 78.4 82.0 77.0 62.6 74.0 50.0 30.36 30.42 30.33 0.08 0.12 0.00 62.0 72.1 51.0
10/7/2004 135 220 24 1 4 0 1 4 0 30 32 28 52 77 25 79.7 83.0 77.0 62.1 83.0 43.0 30.30 30.39 30.21 0.12 0.12 0.12 63.3 81.1 46.3
10/8/2004 202 278 112 2 6 0 2 6 0 32 36 30 65 81 39 80.9 86.0 78.0 65.9 76.0 62.0 30.19 30.24 30.13 0.14 0.20 0.12 68.3 76.0 65.5
10/9/2004 225 278 197 0 3 0 1 3 0 33 34 31 62 69 59 79.0 80.0 77.0 63.0 65.0 61.0 30.13 30.16 30.10 0.20 0.20 0.20 65.1 66.9 63.5
10/10/2004 45 92 21 1 4 0 1 4 0 31 32 28 2 10 0 80.2 82.0 78.0 54.1 71.0 50.0 30.12 30.13 30.10 0.37 0.43 0.27 51.9 69.1 -2.2
10/11/2004 0 111 49 0 4 0 0 4 0 30 32 29 0 0 0 82.1 83.0 80.0 48.2 57.0 45.0 30.13 30.16 30.10 0.46 0.50 0.43 46.0 54.8 42.8
10/12/2004 45 140 34 1 4 0 1 4 0 31 32 29 65 82 44 79.9 82.0 77.0 58.0 66.0 52.0 29.79 29.95 29.65 0.65 0.70 0.54 60.4 66.3 55.6
10/13/2004 292 328 133 2 6 0 3 6 0 32 33 30 87 92 80 80.7 83.0 79.0 58.0 63.0 53.0 29.61 29.65 29.56 0.79 0.86 0.70 63.2 67.8 58.6
10/14/2004 292 313 61 2 5 0 3 5 0 31 34 26 78 91 46 81.5 84.0 78.0 54.0 62.0 50.0 29.59 29.65 29.36 0.87 1.02 0.82 58.1 62.8 54.0
10/15/2004 270 313 178 4 7 0 6 7 2 31 34 29 74 97 37 81.5 83.0 78.0 49.6 55.0 46.0 29.48 29.62 29.36 1.25 1.35 1.04 53.2 57.9 51.1
10/16/2004 292 324 185 4 9 0 6 9 1 30 31 27 47 69 32 82.1 85.0 80.0 48.9 53.0 45.0 29.73 29.89 29.59 1.35 1.51 1.35 49.5 53.5 45.1
10/17/2004 292 326 175 0 5 0 1 5 0 30 31 27 42 60 10 80.3 84.0 77.0 49.6 63.0 37.0 29.96 30.04 29.89 1.57 1.61 1.49 49.8 61.2 38.3
10/18/2004 135 351 1 1 5 0 2 5 0 31 38 25 85 97 48 79.8 83.0 75.0 52.1 59.0 46.0 29.78 29.95 29.68 3.32 5.22 1.60 57.3 65.7 47.4
10/19/2004 45 135 13 1 3 0 2 3 0 34 40 30 95 97 92 81.0 84.0 77.0 56.8 61.0 53.0 29.80 29.89 29.71 5.22 5.21 5.21 63.1 67.1 59.2
10/20/2004 0 356 1 0 3 0 1 3 0 35 39 30 94 97 87 81.9 84.0 79.0 56.9 58.0 56.0 29.96 30.04 29.86 5.22 5.25 5.21 63.2 64.7 61.5
10/21/2004 45 159 10 1 4 0 2 4 0 35 40 31 78 94 57 79.8 83.0 75.0 58.3 63.0 56.0 30.07 30.10 30.01 5.30 5.33 5.25 62.3 65.3 60.1
10/22/2004 135 192 64 2 5 0 3 5 0 34 40 30 67 82 41 79.7 82.0 77.0 61.7 73.0 56.0 30.04 30.10 29.98 5.32 5.32 5.32 64.4 73.2 59.8
10/23/2004 180 292 121 3 7 0 4 7 0 34 42 31 85 92 73 80.0 81.0 77.0 63.1 67.0 58.0 29.82 29.98 29.71 5.68 6.30 5.32 68.0 72.9 61.7
10/24/2004 292 322 179 2 6 0 2 6 0 33 42 30 54 92 27 79.8 83.0 77.0 61.5 70.0 51.0 29.91 29.98 29.77 6.30 6.30 6.30 63.0 69.3 55.0
10/25/2004 202 299 53 1 4 0 1 4 0 31 34 27 55 81 10 79.5 83.0 76.0 59.5 77.0 46.0 30.02 30.10 29.98 6.36 6.38 6.30 61.1 75.6 49.4
10/26/2004 135 297 5 2 5 0 2 5 0 33 39 30 70 90 34 79.4 83.0 75.0 58.2 71.0 49.0 30.09 30.13 30.01 6.49 7.01 6.38 61.3 70.5 52.6
10/27/2004 292 356 0 1 4 0 2 4 0 35 41 30 84 93 68 79.3 81.0 78.0 63.6 69.0 59.0 30.08 30.18 30.01 7.06 7.09 7.01 68.5 73.1 64.6
10/28/2004 135 225 51 2 4 0 3 4 0 38 43 32 80 90 65 79.3 81.0 75.0 63.2 68.0 59.0 30.12 30.18 30.01 7.09 7.09 7.09 67.4 70.7 63.6
10/29/2004 202 235 183 1 4 0 3 4 0 40 43 35 89 92 85 80.0 81.0 80.0 66.2 67.0 65.0 29.99 30.01 29.98 7.09 7.09 7.09 71.6 72.9 69.9
10/30/2004 270 264 264 4 4 4 4 4 4 33 33 33 34 34 34 79.0 79.0 79.0 62.0 62.0 62.0 29.86 29.86 29.86 7.40 7.40 7.25 61.5 61.5 61.5
10/31/2004 270 291 144 1 5 0 2 5 0 33 38 30 43 62 20 78.5 81.0 75.0 59.6 69.0 51.0 29.99 30.07 29.86 7.42 7.48 7.40 59.8 67.8 52.6
11/1/2004 135 351 71 3 7 0 4 7 0 32 40 27 69 92 38 77.9 81.0 74.0 64.1 74.0 56.0 29.94 30.04 29.86 21.26 60.86 57.47 67.1 76.6 58.8
11/2/2004 202 335 4 2 6 0 3 6 0 36 45 28 89 93 68 77.7 80.0 74.0 61.6 67.0 50.0 29.96 30.18 29.83 61.04 61.33 60.86 67.1 73.1 52.7
11/3/2004 90 136 8 5 8 3 6 8 4 36 40 32 69 80 60 78.4 81.0 76.0 50.2 52.0 49.0 30.11 30.21 29.86 61.39 61.57 61.33 53.1 56.1 51.4
11/4/2004 270 326 103 6 11 0 7 11 0 37 41 32 76 93 61 78.0 79.0 76.0 51.2 57.0 46.0 29.86 30.10 29.74 61.72 61.88 61.57 54.9 62.1 48.7
11/5/2004 292 303 262 3 5 0 5 5 1 35 36 34 66 73 62 78.5 79.0 78.0 44.0 46.0 41.0 30.12 30.16 30.10 61.88 61.88 61.88 46.5 49.0 43.0
11/7/2004 338 352 3 2 6 0 2 6 0 30 32 27 34 43 0 78.6 80.0 75.0 56.2 69.0 48.0 30.13 30.21 29.95 65.80 65.80 64.85 55.7 68.1 -2.2
11/8/2004 22 351 6 1 6 0 2 6 0 30 31 27 45 63 18 79.3 82.0 77.0 44.5 53.0 38.0 30.35 30.42 30.21 65.80 65.80 65.80 44.9 52.0 39.6
11/9/2004 135 179 70 1 6 0 2 6 0 30 31 28 44 69 14 79.2 84.0 76.0 43.9 58.0 -3.0 30.43 30.51 30.33 65.80 65.80 65.80 44.4 56.9 -3.7
11/9/2004 135 179 70 1 6 0 2 6 0 30 31 28 44 69 14 79.2 84.0 76.0 43.9 58.0 -3.0 30.43 30.51 30.33 65.80 65.80 65.80 44.4 56.9 -3.7
11/10/2004 202 234 135 2 8 0 3 8 0 31 35 30 33 46 12 78.1 81.0 76.0 53.2 67.0 -3.0 30.27 30.33 30.18 65.87 66.00 65.80 52.6 65.4 -3.9
11/10/2004 135 234 135 2 8 0 3 8 0 31 35 30 33 46 12 78.1 81.0 76.0 53.2 67.0 -3.0 30.27 30.33 30.18 65.87 66.00 65.80 52.6 65.4 -3.9
11/11/2004 68 222 1 3 7 0 4 7 0 31 33 30 72 91 37 79.5 82.0 77.0 49.1 53.0 45.0 30.14 30.18 30.07 66.87 67.77 66.00 52.6 54.6 50.1
11/11/2004 68 222 1 3 7 0 4 7 0 31 33 30 72 91 37 79.5 82.0 77.0 49.1 53.0 45.0 30.14 30.18 30.07 66.87 67.77 66.00 52.6 54.6 50.1
11/12/2004 22 225 8 5 8 4 7 8 4 30 31 29 65 89 33 79.1 81.0 76.0 45.3 52.0 40.0 30.17 30.27 30.10 67.76 67.76 67.76 47.9 52.3 43.2
11/14/2004 90 79 78 0 3 0 1 5 0 30 30 29 47 51 38 79.9 81.0 79.0 40.5 45.0 37.0 30.63 30.63 30.60 67.82 67.84 67.76 41.0 44.8 37.8
11/15/2004 202 290 78 1 5 0 1 5 0 29 30 27 46 65 19 79.1 85.0 75.0 44.2 60.0 32.0 30.59 30.63 30.51 67.84 67.84 67.84 44.7 58.9 33.9
11/16/2004 180 241 86 1 6 0 2 6 0 30 33 28 52 72 35 80.1 84.0 76.0 55.0 62.0 48.0 30.39 30.45 30.33 67.90 67.91 67.91 56.1 61.6 50.3
11/17/2004 202 248 162 2 4 0 3 4 0 32 35 29 65 83 53 79.0 84.0 75.0 58.5 64.0 56.0 30.29 30.33 30.24 67.91 67.91 67.91 60.9 65.6 57.4
11/18/2004 202 278 160 1 5 0 2 5 0 33 37 30 74 86 47 79.2 83.0 77.0 59.9 67.0 57.0 30.21 30.27 30.13 67.94 68.10 67.83 63.4 68.1 60.4
11/19/2004 180 240 70 2 5 0 3 5 0 33 36 30 84 91 72 80.1 84.0 76.0 57.7 60.0 56.0 30.03 30.13 29.95 68.50 68.54 68.18 62.5 64.8 60.6
11/20/2004 225 344 8 2 6 0 3 6 0 32 39 30 81 90 58 80.2 86.0 74.0 56.0 61.0 52.0 30.06 30.21 29.98 68.54 68.54 68.54 60.4 62.9 55.3
11/21/2004 0 356 0 1 4 0 2 4 0 33 40 30 73 97 68 79.4 82.0 76.0 49.5 52.0 48.0 30.27 30.33 30.21 68.54 68.54 68.54 52.8 55.7 51.3
11/22/2004 68 351 5 1 4 0 2 4 0 34 41 31 86 93 75 79.1 82.0 74.0 49.7 52.0 47.0 30.11 30.21 29.98 68.60 68.66 68.54 54.7 58.1 51.9
11/23/2004 22 351 1 1 4 0 2 4 0 36 42 31 87 93 76 78.3 81.0 76.0 53.4 58.0 51.0 29.90 29.98 29.80 68.66 68.66 68.66 58.6 62.5 56.6
11/24/2004 90 344 39 5 14 1 6 14 2 34 39 28 86 97 56 81.1 86.0 77.0 53.5 64.0 36.0 29.48 29.80 29.18 68.88 69.01 68.66 58.6 68.8 39.6
11/25/2004 270 336 169 4 8 0 5 8 0 31 32 30 63 84 31 78.9 80.0 77.0 36.2 42.0 32.0 29.86 30.01 29.59 69.01 69.01 69.01 38.5 41.8 33.4
11/26/2004 180 282 128 0 4 0 0 4 0 32 32 31 58 61 55 78.0 78.0 78.0 35.7 37.0 34.0 30.01 30.01 29.98 69.01 69.01 69.01 37.3 38.8 35.3
11/27/2004 180 323 136 6 12 2 6 12 3 31 34 29 75 87 58 77.3 80.0 75.0 44.1 47.0 41.0 29.68 29.80 29.62 69.37 69.59 69.00 47.7 50.2 44.2
11/28/2004 180 331 25 5 10 0 6 10 1 31 33 30 58 72 42 79.4 82.0 78.0 40.3 47.0 38.0 30.03 30.13 29.80 69.59 69.59 69.59 41.9 47.3 39.6
11/29/2004 112 182 9 2 6 0 3 6 0 30 31 29 63 83 49 79.8 85.0 76.0 43.6 47.0 39.0 30.17 30.24 30.10 69.59 69.62 69.58 45.8 49.3 41.5
12/3/2004 68 218 218 0 0 0 0 0 0 30 30 29 57 58 56 81.5 83.0 81.0 34.5 35.0 34.0 30.01 30.01 30.01 70.23 70.23 70.15 36.0 36.5 35.4
12/4/2004 225 269 176 4 8 0 5 8 0 30 31 25 50 68 32 79.2 82.0 76.0 42.0 53.0 31.0 29.98 30.07 29.92 70.23 70.23 70.23 42.9 52.6 33.0
12/5/2004 135 231 106 3 7 0 3 7 0 30 31 28 48 70 30 78.8 80.0 77.0 46.8 57.0 36.0 30.05 30.13 29.86 70.24 70.31 70.23 47.6 56.4 37.2
12/6/2004 225 315 108 2 5 0 3 6 0 31 36 27 83 95 64 78.4 80.0 76.0 54.4 60.0 48.0 29.85 29.92 29.74 70.45 70.47 70.27 59.0 64.8 50.6
12/7/2004 270 306 121 7 13 0 8 13 3 34 37 31 76 93 49 79.1 80.0 75.0 56.5 61.0 44.0 29.67 30.01 29.45 71.08 71.45 70.51 60.4 67.1 46.4
12/8/2004 135 349 2 3 8 0 4 8 0 32 36 30 58 72 47 78.8 81.0 76.0 44.0 51.0 40.0 30.10 30.18 29.98 71.45 71.45 71.45 45.7 51.5 42.4
12/9/2004 90 233 51 1 4 0 2 4 0 32 36 30 83 92 70 79.1 82.0 77.0 46.5 50.0 39.0 29.75 29.98 29.62 71.47 71.49 71.45 51.2 55.9 42.1
12/10/2004 292 345 5 4 9 0 5 9 0 32 34 30 81 94 55 80.8 82.0 78.0 48.1 53.0 41.0 29.58 29.68 29.54 71.50 71.52 71.48 52.5 55.9 44.6
12/12/2004 315 225 225 7 7 7 7 7 7 30 30 30 47 47 47 81.0 81.0 81.0 50.0 50.0 50.0 29.68 29.68 29.68 71.60 71.60 71.60 50.5 50.5 50.5
12/14/2004 292 339 238 4 8 0 5 8 0 29 30 27 53 66 44 78.2 81.0 76.0 24.3 28.0 21.0 30.52 30.57 30.42 71.66 71.66 71.66 25.4 28.5 22.5
12/15/2004 180 289 126 2 6 0 3 6 0 28 30 25 49 63 31 77.5 80.0 75.0 26.8 37.0 19.0 30.51 30.57 30.39 71.66 71.66 71.66 27.6 36.5 20.6
12/16/2004 225 251 174 4 9 0 5 9 0 28 30 26 45 53 31 78.4 81.0 77.0 33.7 43.0 27.0 30.31 30.39 30.21 71.66 71.66 71.66 34.1 42.4 27.9
12/17/2004 248 356 7 1 4 0 2 5 0 28 30 26 53 70 39 78.6 81.0 75.0 33.9 44.0 25.0 30.25 30.33 30.16 71.66 71.66 71.66 35.1 44.0 27.5
12/18/2004 292 328 173 4 9 0 5 9 0 28 29 27 52 68 40 79.9 84.0 77.0 37.0 49.0 26.0 29.97 30.16 29.86 71.66 71.66 71.66 38.1 49.0 27.9
12/19/2004 292 347 8 5 8 0 6 8 0 26 29 23 48 64 38 77.5 81.0 74.0 21.7 38.0 13.0 30.15 30.30 29.92 71.66 71.66 71.66 22.4 38.2 13.4
12/20/2004 135 303 106 4 9 0 4 9 0 24 26 23 41 54 26 74.4 79.0 72.0 19.9 28.0 13.0 30.07 30.27 29.77 71.66 71.66 71.66 20.0 27.3 13.5
12/21/2004 225 351 74 4 8 0 5 8 0 24 25 22 48 67 37 80.1 85.0 77.0 40.8 50.0 27.0 29.89 30.04 29.74 71.68 71.92 71.65 41.5 50.3 26.8
12/22/2004 0 354 0 4 8 0 5 8 1 25 26 24 74 85 49 78.9 83.0 77.0 22.6 36.0 18.0 30.06 30.18 29.89 71.92 71.91 71.91 26.1 37.4 21.8
